※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 481 | 코이즈 | 121850 | MORE |
| 482 | 모다 | 149940 | MORE |
| 483 | 나노스 | 151910 | MORE |
| 484 | 엠씨넥스 | 097520 | MORE |
| 485 | 네이블커뮤니케이션즈 | 153460 | MORE |
| 486 | 디지탈옵틱 | 106520 | MORE |
| 487 | 피엔티 | 137400 | MORE |
| 488 | 비아트론 | 141000 | MORE |
| 489 | 빛샘전자 | 072950 | MORE |
| 490 | 사람인에이치알 | 143240 | MORE |
| 491 | 뉴로스 | 126870 | MORE |
| 492 | 제룡산업 | 147830 | MORE |
| 493 | 남화토건 | 091590 | MORE |
| 494 | 메지온 | 140410 | MORE |
| 495 | 원익머트리얼즈 | 104830 | MORE |
