※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 496 | 디엔에이링크 | 127120 | MORE |
| 497 | 나이스디앤비 | 130580 | MORE |
| 498 | 시큐브 | 131090 | MORE |
| 499 | 서암기계공업 | 100660 | MORE |
| 500 | 씨유메디칼 | 115480 | MORE |
| 501 | 파인넥스 | 123260 | MORE |
| 502 | 키네마스터 | 139670 | MORE |
| 503 | 비덴트 | 121800 | MORE |
| 504 | 에스에프씨 | 112240 | MORE |
| 505 | 신진에스엠 | 138070 | MORE |
| 506 | 이엠넷 | 123570 | MORE |
| 507 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | MORE |
| 508 | 쎄미시스코 | 136510 | MORE |
| 509 | 에이티세미콘 | 089530 | MORE |
| 510 | 테크윙 | 089030 | MORE |
