※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 511 | 씨큐브 | 101240 | MORE |
| 512 | 에스엠코어 | 007820 | MORE |
| 513 | 씨엔플러스 | 115530 | MORE |
| 514 | 케이맥 | 043290 | MORE |
| 515 | 로보스타 | 090360 | MORE |
| 516 | 대한과학 | 131220 | MORE |
| 517 | 피앤이솔루션 | 131390 | MORE |
| 518 | 아이디스 | 143160 | MORE |
| 519 | 화진 | 134780 | MORE |
| 520 | 제이씨케미칼 | 137950 | MORE |
| 521 | 아이씨디 | 040910 | MORE |
| 522 | 제닉 | 123330 | MORE |
| 523 | 데일리블록체인 | 139050 | MORE |
| 524 | 상아프론테크 | 089980 | MORE |
| 525 | 나이벡 | 138610 | MORE |
