※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 646 | 한국정밀기계 | 101680 | MORE |
| 647 | 흥국 | 010240 | MORE |
| 648 | 우림기계 | 101170 | MORE |
| 649 | 티플랙스 | 081150 | MORE |
| 650 | 에스티오 | 098660 | MORE |
| 651 | 에이테크솔루션 | 071670 | MORE |
| 652 | 에스앤에스텍 | 101490 | MORE |
| 653 | 뷰웍스 | 100120 | MORE |
| 654 | 코오롱생명과학 | 102940 | MORE |
| 655 | 엔시트론 | 101400 | MORE |
| 656 | 파인테크닉스 | 106240 | MORE |
| 657 | 이수앱지스 | 086890 | MORE |
| 658 | 대성파인텍 | 104040 | MORE |
| 659 | 유비쿼스홀딩스 | 078070 | MORE |
| 660 | 메디톡스 | 086900 | MORE |
