※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1276 | 광진실업 | 026910 | MORE |
| 1277 | 인터엠 | 017250 | MORE |
| 1278 | 성우하이텍 | 015750 | MORE |
| 1279 | 대신정보통신 | 020180 | MORE |
| 1280 | 서부T&D | 006730 | MORE |
| 1281 | 동신건설 | 025950 | MORE |
| 1282 | 동화기업 | 025900 | MORE |
| 1283 | 신라에스지 | 025870 | MORE |
| 1284 | 케이씨피드 | 025880 | MORE |
| 1285 | 한탑 | 002680 | MORE |
| 1286 | 한국선재 | 025550 | MORE |
| 1287 | 대성엘텍 | 025440 | MORE |
| 1288 | 시노펙스 | 025320 | MORE |
| 1289 | PN풍년 | 024940 | MORE |
| 1290 | 삼천리자전거 | 024950 | MORE |
