※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 포스코케미칼 | 003670 | MORE |
| 2 | 현대오토에버 | 307950 | MORE |
| 3 | 드림텍 | 192650 | MORE |
| 4 | 더블유게임즈 | 192080 | MORE |
| 5 | 우리금융지주 | 316140 | MORE |
| 6 | 에어부산 | 298690 | MORE |
| 7 | 아시아나IDT | 267850 | MORE |
| 8 | 세아제강 | 306200 | MORE |
| 9 | 하나제약 | 293480 | MORE |
| 10 | 우진아이엔에스 | 010400 | MORE |
| 11 | 신한알파리츠 | 293940 | MORE |
| 12 | 한일시멘트 | 300720 | MORE |
| 13 | 티웨이항공 | 091810 | MORE |
| 14 | 롯데정보통신 | 286940 | MORE |
| 15 | 효성중공업 | 298040 | MORE |
