※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 166 | 조선선재 | 120030 | MORE | 
| 167 | 코오롱인더 | 120110 | MORE | 
| 168 | KC코트렐 | 119650 | MORE | 
| 169 | 지역난방공사 | 071320 | MORE | 
| 170 | 락앤락 | 115390 | MORE | 
| 171 | 영흥철강 | 012160 | MORE | 
| 172 | 우리들휴브레인 | 118000 | MORE | 
| 173 | 한전기술 | 052690 | MORE | 
| 174 | GKL | 114090 | MORE | 
| 175 | SK | 034730 | MORE | 
| 176 | 황금에스티 | 032560 | MORE | 
| 177 | 하이트진로 | 000080 | MORE | 
| 178 | 동양생명 | 082640 | MORE | 
| 179 | 유니온머티리얼 | 047400 | MORE | 
| 180 | 형지엘리트 | 093240 | MORE | 
