※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1681 | 티씨케이 | 064760 | MORE |
| 1682 | 아모텍 | 052710 | MORE |
| 1683 | 웰크론 | 065950 | MORE |
| 1684 | 파워로직스 | 047310 | MORE |
| 1685 | 신스타임즈 | 056000 | MORE |
| 1686 | 이라이콤 | 041520 | MORE |
| 1687 | 녹원씨엔아이 | 065560 | MORE |
| 1688 | 홈캐스트 | 064240 | MORE |
| 1689 | 씨씨에스 | 066790 | MORE |
| 1690 | 웹젠 | 069080 | MORE |
| 1691 | 대화제약 | 067080 | MORE |
| 1692 | 우수AMS | 066590 | MORE |
| 1693 | JW신약 | 067290 | MORE |
| 1694 | 하츠 | 066130 | MORE |
| 1695 | SBS콘텐츠허브 | 046140 | MORE |
