※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1786 | 제이웨이 | 058420 | MORE |
| 1787 | 큐로컴 | 040350 | MORE |
| 1788 | 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | MORE |
| 1789 | 피앤텔 | 054340 | MORE |
| 1790 | 한빛소프트 | 047080 | MORE |
| 1791 | NHN한국사이버결제 | 060250 | MORE |
| 1792 | 금강철강 | 053260 | MORE |
| 1793 | 룽투코리아 | 060240 | MORE |
| 1794 | 포스링크 | 056730 | MORE |
| 1795 | SKC 솔믹스 | 057500 | MORE |
| 1796 | 동아화성 | 041930 | MORE |
| 1797 | 비츠로시스 | 054220 | MORE |
| 1798 | 오리엔탈정공 | 014940 | MORE |
| 1799 | 크로바하이텍 | 043590 | MORE |
| 1800 | 리노공업 | 058470 | MORE |
