※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 181 | 키움증권 | 039490 | MORE | 
| 182 | 영원무역 | 111770 | MORE | 
| 183 | 아주캐피탈 | 033660 | MORE | 
| 184 | 한미글로벌 | 053690 | MORE | 
| 185 | 동아지질 | 028100 | MORE | 
| 186 | STX중공업 | 071970 | MORE | 
| 187 | LG하우시스 | 108670 | MORE | 
| 188 | 한세실업 | 105630 | MORE | 
| 189 | 컨버즈 | 109070 | MORE | 
| 190 | 미원홀딩스 | 107590 | MORE | 
| 191 | NAVER | 035420 | MORE | 
| 192 | 부국철강 | 026940 | MORE | 
| 193 | KB금융 | 105560 | MORE | 
| 194 | 한국철강 | 104700 | MORE | 
| 195 | 일진전기 | 103590 | MORE | 
