※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1816 | 경남제약 | 053950 | MORE |
| 1817 | 삼보모터스 | 053700 | MORE |
| 1818 | 한컴위드 | 054920 | MORE |
| 1819 | 코미팜 | 041960 | MORE |
| 1820 | 프리엠스 | 053160 | MORE |
| 1821 | 코나아이 | 052400 | MORE |
| 1822 | 중앙오션 | 054180 | MORE |
| 1823 | SGA | 049470 | MORE |
| 1824 | 지에스이 | 053050 | MORE |
| 1825 | 팜스웰바이오 | 043090 | MORE |
| 1826 | 소리바다 | 053110 | MORE |
| 1827 | 아이디스홀딩스 | 054800 | MORE |
| 1828 | 코데즈컴바인 | 047770 | MORE |
| 1829 | 안랩 | 053800 | MORE |
| 1830 | YTN | 040300 | MORE |
