※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1996 | 솔본 | 035610 | MORE |
| 1997 | 시공테크 | 020710 | MORE |
| 1998 | 신일제약 | 012790 | MORE |
| 1999 | 조아제약 | 034940 | MORE |
| 2000 | 인성정보 | 033230 | MORE |
| 2001 | 인터파크홀딩스 | 035080 | MORE |
| 2002 | 동국산업 | 005160 | MORE |
| 2003 | 매일홀딩스 | 005990 | MORE |
| 2004 | 해성산업 | 034810 | MORE |
| 2005 | 녹십자셀 | 031390 | MORE |
| 2006 | 디에스티 | 033430 | MORE |
| 2007 | 한국정보통신 | 025770 | MORE |
| 2008 | 파라텍 | 033540 | MORE |
| 2009 | 동성화인텍 | 033500 | MORE |
| 2010 | 드래곤플라이 | 030350 | MORE |
