※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 특수건설 | 026150 | MORE |
| 2027 | 아이즈비전 | 031310 | MORE |
| 2028 | 동일기연 | 032960 | MORE |
| 2029 | 소프트센 | 032680 | MORE |
| 2030 | 원익 | 032940 | MORE |
| 2031 | 원풍물산 | 008290 | MORE |
| 2032 | 삼진 | 032750 | MORE |
| 2033 | GMR 머티리얼즈 | 032860 | MORE |
| 2034 | 비트컴퓨터 | 032850 | MORE |
| 2035 | 엠젠플러스 | 032790 | MORE |
| 2036 | 판타지오 | 032800 | MORE |
| 2037 | 유비케어 | 032620 | MORE |
| 2038 | 피델릭스 | 032580 | MORE |
| 2039 | TJ미디어 | 032540 | MORE |
| 2040 | 휴맥스홀딩스 | 028080 | MORE |
