※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 2056 | 에이치엘비 | 028300 | MORE |
| 2057 | 팜스토리 | 027710 | MORE |
| 2058 | 삼보판지 | 023600 | MORE |
| 2059 | 삼목에스폼 | 018310 | MORE |
| 2060 | 에이스침대 | 003800 | MORE |
| 2061 | 원익큐브 | 014190 | MORE |
| 2062 | 리드코프 | 012700 | MORE |
| 2063 | 유니슨 | 018000 | MORE |
| 2064 | 아난티 | 025980 | MORE |
| 2065 | 광진실업 | 026910 | MORE |
| 2066 | 인터엠 | 017250 | MORE |
| 2067 | 성우하이텍 | 015750 | MORE |
| 2068 | 대신정보통신 | 020180 | MORE |
| 2069 | 서부T&D | 006730 | MORE |
| 2070 | 동신건설 | 025950 | MORE |
