※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 2116 | 대양제지 | 006580 | MORE |
| 2117 | 유니크 | 011320 | MORE |
| 2118 | 진로발효 | 018120 | MORE |
| 2119 | 청보산업 | 013720 | MORE |
| 2120 | 삼보산업 | 009620 | MORE |
| 2121 | 푸드웰 | 005670 | MORE |
| 2122 | 푸른저축은행 | 007330 | MORE |
| 2123 | 피제이전자 | 006140 | MORE |
| 2124 | 베뉴지 | 019010 | MORE |
| 2125 | 엠에스씨 | 009780 | MORE |
| 2126 | 데코앤이 | 017680 | MORE |
| 2127 | 스튜디오썸머 | 008800 | MORE |
| 2128 | 대동금속 | 020400 | MORE |
| 2129 | 광림 | 014200 | MORE |
| 2130 | 대원산업 | 005710 | MORE |
