※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 2206 | 파워풀엑스 | 266870 | MORE |
| 2207 | 케미메디 | 205290 | MORE |
| 2208 | 에스앤디 | 260970 | MORE |
| 2209 | 포레스팅블록체인 | 227420 | MORE |
| 2210 | 전우정밀 | 120780 | MORE |
| 2211 | 피엔아이컴퍼니 | 242350 | MORE |
| 2212 | 셀젠텍 | 258250 | MORE |
| 2213 | 바이오프로테크 | 199290 | MORE |
| 2214 | 스템랩 | 258540 | MORE |
| 2215 | 시큐센 | 232830 | MORE |
| 2216 | 비플라이소프트 | 148780 | MORE |
| 2217 | 굿센 | 243870 | MORE |
| 2218 | 안지오랩 | 251280 | MORE |
| 2219 | 유쎌 | 252370 | MORE |
| 2220 | 엠에프엠코리아 | 251960 | MORE |
