※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 2221 | 피엔에이치테크 | 239890 | MORE |
| 2222 | 티케이씨 | 191600 | MORE |
| 2223 | 휴벡셀 | 212310 | MORE |
| 2224 | 에스케이씨에스 | 224020 | MORE |
| 2225 | 제노텍 | 066830 | MORE |
| 2226 | 인프라웨어테크놀러지 | 247300 | MORE |
| 2227 | 에스엘에스바이오 | 246250 | MORE |
| 2228 | 씨앤에스링크 | 245450 | MORE |
| 2229 | 이비테크 | 208850 | MORE |
| 2230 | 나눔테크 | 244880 | MORE |
| 2231 | KC산업 | 112190 | MORE |
| 2232 | 엠로 | 058970 | MORE |
| 2233 | 이에스산업 | 241510 | MORE |
| 2234 | 인터코스 | 240340 | MORE |
| 2235 | 로보쓰리 | 238500 | MORE |
