※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 226 | 웅진씽크빅 | 095720 | MORE | 
| 227 | 맵스리얼티1 | 094800 | MORE | 
| 228 | 메타랩스 | 090370 | MORE | 
| 229 | 후성 | 093370 | MORE | 
| 230 | LF | 093050 | MORE | 
| 231 | 주연테크 | 044380 | MORE | 
| 232 | 코스맥스비티아이 | 044820 | MORE | 
| 233 | 인천도시가스 | 034590 | MORE | 
| 234 | 삼정펄프 | 009770 | MORE | 
| 235 | KEC | 092220 | MORE | 
| 236 | KPX홀딩스 | 092230 | MORE | 
| 237 | HDC현대EP | 089470 | MORE | 
| 238 | 세원셀론텍 | 091090 | MORE | 
| 239 | 노루페인트 | 090350 | MORE | 
| 240 | 아모레퍼시픽 | 090430 | MORE | 
