※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 2266 | 드림티엔터테인먼트 | 220110 | MORE |
| 2267 | 미코바이오메드 | 214610 | MORE |
| 2268 | 씨앗 | 103660 | MORE |
| 2269 | 틸론 | 217880 | MORE |
| 2270 | 관악산업 | 076340 | MORE |
| 2271 | 썬테크 | 217320 | MORE |
| 2272 | 원텍 | 216280 | MORE |
| 2273 | 비엔디생활건강 | 215050 | MORE |
| 2274 | 듀켐바이오 | 176750 | MORE |
| 2275 | 래몽래인 | 200350 | MORE |
| 2276 | 소프트캠프 | 210610 | MORE |
| 2277 | 에듀파트너 | 208890 | MORE |
| 2278 | 세종머티리얼즈 | 135270 | MORE |
| 2279 | 빅텐츠 | 210120 | MORE |
| 2280 | 피노텍 | 150440 | MORE |
