※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 241 | 롯데관광개발 | 032350 | MORE | 
| 242 | 평화산업 | 090080 | MORE | 
| 243 | 우진플라임 | 049800 | MORE | 
| 244 | 신세계I&C | 035510 | MORE | 
| 245 | 진도 | 088790 | MORE | 
| 246 | 맥쿼리인프라 | 088980 | MORE | 
| 247 | 롯데쇼핑 | 023530 | MORE | 
| 248 | 현대글로비스 | 086280 | MORE | 
| 249 | 티비에이치글로벌 | 084870 | MORE | 
| 250 | 하나금융지주 | 086790 | MORE | 
| 251 | 제일연마 | 001560 | MORE | 
| 252 | 현대리바트 | 079430 | MORE | 
| 253 | 대한제강 | 084010 | MORE | 
| 254 | 새론오토모티브 | 075180 | MORE | 
| 255 | 그린케미칼 | 083420 | MORE | 
