※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 256 | 동북아12호선박투자 | 083370 | MORE | 
| 257 | 동북아13호선박투자 | 083380 | MORE | 
| 258 | 대상홀딩스 | 084690 | MORE | 
| 259 | 코아스 | 071950 | MORE | 
| 260 | 이월드 | 084680 | MORE | 
| 261 | 동양고속 | 084670 | MORE | 
| 262 | 한미반도체 | 042700 | MORE | 
| 263 | 동일산업 | 004890 | MORE | 
| 264 | 삼호개발 | 010960 | MORE | 
| 265 | 금호타이어 | 073240 | MORE | 
| 266 | CJ CGV | 079160 | MORE | 
| 267 | 일진다이아 | 081000 | MORE | 
| 268 | 유니드 | 014830 | MORE | 
| 269 | 상신브레이크 | 041650 | MORE | 
| 270 | 인팩 | 023810 | MORE | 
