※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 271 | GS | 078930 | MORE | 
| 272 | 유니퀘스트 | 077500 | MORE | 
| 273 | 다스코 | 058730 | MORE | 
| 274 | LG디스플레이 | 034220 | MORE | 
| 275 | 텔코웨어 | 078000 | MORE | 
| 276 | STX엔진 | 077970 | MORE | 
| 277 | NICE | 034310 | MORE | 
| 278 | 대교 | 019680 | MORE | 
| 279 | 기업은행 | 024110 | MORE | 
| 280 | 나노메딕스 | 074610 | MORE | 
| 281 | 한솔홈데코 | 025750 | MORE | 
| 282 | 이수페타시스 | 007660 | MORE | 
| 283 | 강원랜드 | 035250 | MORE | 
| 284 | YG PLUS | 037270 | MORE | 
| 285 | 농심홀딩스 | 072710 | MORE | 
