※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 286 | 한국금융지주 | 071050 | MORE |
| 287 | 유엔젤 | 072130 | MORE |
| 288 | SBS | 034120 | MORE |
| 289 | 엔씨소프트 | 036570 | MORE |
| 290 | 하이스틸 | 071090 | MORE |
| 291 | DSR제강 | 069730 | MORE |
| 292 | 태경화학 | 006890 | MORE |
| 293 | 한농화성 | 011500 | MORE |
| 294 | 현대백화점 | 069960 | MORE |
| 295 | 대호에이엘 | 069460 | MORE |
| 296 | 대웅제약 | 069620 | MORE |
| 297 | 마니커 | 027740 | MORE |
| 298 | S&T홀딩스 | 036530 | MORE |
| 299 | 휴켐스 | 069260 | MORE |
| 300 | 세종공업 | 033530 | MORE |
