※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 346 | 제일기획 | 030000 | MORE | 
| 347 | 디피씨 | 026890 | MORE | 
| 348 | 케이씨 | 029460 | MORE | 
| 349 | 대원화성 | 024890 | MORE | 
| 350 | E1 | 017940 | MORE | 
| 351 | SK가스 | 018670 | MORE | 
| 352 | 다우기술 | 023590 | MORE | 
| 353 | 영보화학 | 014440 | MORE | 
| 354 | SKC | 011790 | MORE | 
| 355 | 웰바이오텍 | 010600 | MORE | 
| 356 | 한국주강 | 025890 | MORE | 
| 357 | 덕양산업 | 024900 | MORE | 
| 358 | 부산도시가스 | 015350 | MORE | 
| 359 | 에쓰씨엔지니어링 | 023960 | MORE | 
| 360 | 인지컨트롤스 | 023800 | MORE | 
