※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 376 | HDC | 012630 | MORE | 
| 377 | 광전자 | 017900 | MORE | 
| 378 | 한국단자공업 | 025540 | MORE | 
| 379 | 디아이 | 003160 | MORE | 
| 380 | 신성이엔지 | 011930 | MORE | 
| 381 | 티에이치엔 | 019180 | MORE | 
| 382 | 한온시스템 | 018880 | MORE | 
| 383 | 세원정공 | 021820 | MORE | 
| 384 | 세하 | 027970 | MORE | 
| 385 | 영풍제지 | 006740 | MORE | 
| 386 | 유니온 | 000910 | MORE | 
| 387 | 키다리스튜디오 | 020120 | MORE | 
| 388 | 한섬 | 020000 | MORE | 
| 389 | 현대엘리베이터 | 017800 | MORE | 
| 390 | 환인제약 | 016580 | MORE | 
