※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 391 | 계룡건설산업 | 013580 | MORE |
| 392 | 두산건설 | 011160 | MORE |
| 393 | 서원 | 021050 | MORE |
| 394 | 에스원 | 012750 | MORE |
| 395 | 태경산업 | 015890 | MORE |
| 396 | 한화갤러리아타임월드 | 027390 | MORE |
| 397 | 신대양제지 | 016590 | MORE |
| 398 | 유양디앤유 | 011690 | MORE |
| 399 | 남해화학 | 025860 | MORE |
| 400 | 동원금속 | 018500 | MORE |
| 401 | 성안 | 011300 | MORE |
| 402 | 경인양행 | 012610 | MORE |
| 403 | 풀무원 | 017810 | MORE |
| 404 | 현대상선 | 011200 | MORE |
| 405 | 서울도시가스 | 017390 | MORE |
