※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 406 | 이구산업 | 025820 | MORE |
| 407 | 에넥스 | 011090 | MORE |
| 408 | 에이프로젠 KIC | 007460 | MORE |
| 409 | 제이준코스메틱 | 025620 | MORE |
| 410 | 한국카본 | 017960 | MORE |
| 411 | KPX케미칼 | 025000 | MORE |
| 412 | 지코 | 010580 | MORE |
| 413 | 태평양물산 | 007980 | MORE |
| 414 | KC그린홀딩스 | 009440 | MORE |
| 415 | 문배철강 | 008420 | MORE |
| 416 | 웅진 | 016880 | MORE |
| 417 | 오뚜기 | 007310 | MORE |
| 418 | 일정실업 | 008500 | MORE |
| 419 | 한라 | 014790 | MORE |
| 420 | LS산전 | 010120 | MORE |
