※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 421 | 대양금속 | 009190 | MORE |
| 422 | 이화산업 | 000760 | MORE |
| 423 | 동원시스템즈 | 014820 | MORE |
| 424 | 삼성중공업 | 010140 | MORE |
| 425 | 모토닉 | 009680 | MORE |
| 426 | 화신 | 010690 | MORE |
| 427 | 삼화페인트공업 | 000390 | MORE |
| 428 | 경동나비엔 | 009450 | MORE |
| 429 | DB | 012030 | MORE |
| 430 | 삼광글라스 | 005090 | MORE |
| 431 | 대림비앤코 | 005750 | MORE |
| 432 | 대한해운 | 005880 | MORE |
| 433 | 메리츠종금증권 | 008560 | MORE |
| 434 | 휴니드테크놀러지스 | 005870 | MORE |
| 435 | 수산중공업 | 017550 | MORE |
