※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 436 | 롯데케미칼 | 011170 | MORE |
| 437 | 세아베스틸 | 001430 | MORE |
| 438 | 호텔신라 | 008770 | MORE |
| 439 | 백광소재 | 014580 | MORE |
| 440 | 화승알앤에이 | 013520 | MORE |
| 441 | 신흥 | 004080 | MORE |
| 442 | 화승인더스트리 | 006060 | MORE |
| 443 | 극동유화 | 014530 | MORE |
| 444 | 고려산업 | 002140 | MORE |
| 445 | 대현 | 016090 | MORE |
| 446 | 케이비아이동국실업 | 001620 | MORE |
| 447 | 광명전기 | 017040 | MORE |
| 448 | 부산산업 | 011390 | MORE |
| 449 | STX | 011810 | MORE |
| 450 | 고려아연 | 010130 | MORE |
