※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 451 | 청호컴넷 | 012600 | MORE |
| 452 | 우리들제약 | 004720 | MORE |
| 453 | 무림페이퍼 | 009200 | MORE |
| 454 | 현대차증권 | 001500 | MORE |
| 455 | 금비 | 008870 | MORE |
| 456 | 대동전자 | 008110 | MORE |
| 457 | 원림 | 005820 | MORE |
| 458 | 서흥 | 008490 | MORE |
| 459 | 성문전자 | 014910 | MORE |
| 460 | 넥스트사이언스 | 003580 | MORE |
| 461 | 일진홀딩스 | 015860 | MORE |
| 462 | 대영포장 | 014160 | MORE |
| 463 | 영화금속 | 012280 | MORE |
| 464 | 신풍제약 | 019170 | MORE |
| 465 | 동성제약 | 002210 | MORE |
