※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 466 | 키위미디어그룹 | 012170 | MORE |
| 467 | 한올바이오파마 | 009420 | MORE |
| 468 | 유니켐 | 011330 | MORE |
| 469 | 대창 | 012800 | MORE |
| 470 | 일성건설 | 013360 | MORE |
| 471 | 카리스국보 | 001140 | MORE |
| 472 | 까뮤이앤씨 | 013700 | MORE |
| 473 | 보락 | 002760 | MORE |
| 474 | 선도전기 | 007610 | MORE |
| 475 | 씨아이테크 | 004920 | MORE |
| 476 | 광동제약 | 009290 | MORE |
| 477 | 갤럭시아에스엠 | 011420 | MORE |
| 478 | 남성 | 004270 | MORE |
| 479 | KISCO홀딩스 | 001940 | MORE |
| 480 | 태영건설 | 009410 | MORE |
