※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 511 | 방림 | 003610 | MORE |
| 512 | 큐로 | 015590 | MORE |
| 513 | 한솔케미칼 | 014680 | MORE |
| 514 | 퍼스텍 | 010820 | MORE |
| 515 | 동원산업 | 006040 | MORE |
| 516 | 대덕전자 | 008060 | MORE |
| 517 | 한성기업 | 003680 | MORE |
| 518 | 이스타코 | 015020 | MORE |
| 519 | 태림포장 | 011280 | MORE |
| 520 | 아세아제지 | 002310 | MORE |
| 521 | 화천기계 | 010660 | MORE |
| 522 | CJ씨푸드 | 011150 | MORE |
| 523 | 신화실업 | 001770 | MORE |
| 524 | 조일알미늄 | 018470 | MORE |
| 525 | 에스엘 | 005850 | MORE |
