※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 541 | 혜인 | 003010 | MORE |
| 542 | 금강공업 | 014280 | MORE |
| 543 | 엔케이물산 | 009810 | MORE |
| 544 | 율촌화학 | 008730 | MORE |
| 545 | 신원 | 009270 | MORE |
| 546 | 동방 | 004140 | MORE |
| 547 | 한국쉘석유 | 002960 | MORE |
| 548 | 부광약품 | 003000 | MORE |
| 549 | 풍산홀딩스 | 005810 | MORE |
| 550 | 부국증권 | 001270 | MORE |
| 551 | 계양전기 | 012200 | MORE |
| 552 | 한솔테크닉스 | 004710 | MORE |
| 553 | 동성화학 | 005190 | MORE |
| 554 | DB금융투자 | 016610 | MORE |
| 555 | 한미사이언스 | 008930 | MORE |
