※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 616 | 삼성SDI | 006400 | MORE |
| 617 | 삼성전기 | 009150 | MORE |
| 618 | 고려개발 | 004200 | MORE |
| 619 | 동부건설 | 005960 | MORE |
| 620 | 케이씨티시 | 009070 | MORE |
| 621 | 코오롱글로벌 | 003070 | MORE |
| 622 | 빙그레 | 005180 | MORE |
| 623 | 녹십자홀딩스 | 005250 | MORE |
| 624 | 신한 | 005450 | MORE |
| 625 | 조선내화 | 000480 | MORE |
| 626 | 현대약품 | 004310 | MORE |
| 627 | 남양유업 | 003920 | MORE |
| 628 | 남선알미늄 | 008350 | MORE |
| 629 | 한국화장품제조 | 003350 | MORE |
| 630 | 삼호 | 001880 | MORE |
