※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 631 | 현대종합상사 | 011760 | MORE |
| 632 | LS | 006260 | MORE |
| 633 | SK네트웍스 | 001740 | MORE |
| 634 | 경농 | 002100 | MORE |
| 635 | 티웨이홀딩스 | 004870 | MORE |
| 636 | 동방아그로 | 007590 | MORE |
| 637 | 송원산업 | 004430 | MORE |
| 638 | 진흥기업 | 002780 | MORE |
| 639 | 한국석유공업 | 004090 | MORE |
| 640 | 천일고속 | 000650 | MORE |
| 641 | 대원강업 | 000430 | MORE |
| 642 | 만호제강 | 001080 | MORE |
| 643 | 조광피혁 | 004700 | MORE |
| 644 | 세방 | 004360 | MORE |
| 645 | 동양철관 | 008970 | MORE |
