※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 646 | 대유에이텍 | 002880 | MORE |
| 647 | 남광토건 | 001260 | MORE |
| 648 | 삼영전자공업 | 005680 | MORE |
| 649 | 신영와코루 | 005800 | MORE |
| 650 | 오리엔트바이오 | 002630 | MORE |
| 651 | 조비 | 001550 | MORE |
| 652 | 한국공항 | 005430 | MORE |
| 653 | 조광페인트 | 004910 | MORE |
| 654 | 삼천리 | 004690 | MORE |
| 655 | 성보화학 | 003080 | MORE |
| 656 | 조흥 | 002600 | MORE |
| 657 | 금양 | 001570 | MORE |
| 658 | 사조대림 | 003960 | MORE |
| 659 | 남영비비안 | 002070 | MORE |
| 660 | S&T중공업 | 003570 | MORE |
