※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 691 | DRB동일 | 004840 | MORE |
| 692 | 넥센타이어 | 002350 | MORE |
| 693 | SG세계물산 | 004060 | MORE |
| 694 | 롯데정밀화학 | 004000 | MORE |
| 695 | 동화약품 | 000020 | MORE |
| 696 | 대림산업 | 000210 | MORE |
| 697 | LG상사 | 001120 | MORE |
| 698 | 국제약품 | 002720 | MORE |
| 699 | 태광산업 | 003240 | MORE |
| 700 | 부산주공 | 005030 | MORE |
| 701 | 한일현대시멘트 | 006390 | MORE |
| 702 | CS홀딩스 | 000590 | MORE |
| 703 | 신성통상 | 005390 | MORE |
| 704 | DB하이텍 | 000990 | MORE |
| 705 | 대림통상 | 006570 | MORE |
