※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 736 | 한화케미칼 | 009830 | MORE |
| 737 | 아세아 | 002030 | MORE |
| 738 | 카프로 | 006380 | MORE |
| 739 | 롯데지주 | 004990 | MORE |
| 740 | 대한방직 | 001070 | MORE |
| 741 | 서울식품공업 | 004410 | MORE |
| 742 | 아이에이치큐 | 003560 | MORE |
| 743 | LS네트웍스 | 000680 | MORE |
| 744 | 금호전기 | 001210 | MORE |
| 745 | 하이트진로홀딩스 | 000140 | MORE |
| 746 | 노루홀딩스 | 000320 | MORE |
| 747 | 기아자동차 | 000270 | MORE |
| 748 | 효성 | 004800 | MORE |
| 749 | CJ | 001040 | MORE |
| 750 | 두산 | 000150 | MORE |
