※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 871 | 디알젬 | 263690 | MORE |
| 872 | 싸이토젠 | 217330 | MORE |
| 873 | 아주IB투자 | 027360 | MORE |
| 874 | 파멥신 | 208340 | MORE |
| 875 | 디케이앤디 | 263020 | MORE |
| 876 | 디자인 | 227100 | MORE |
| 877 | 노바렉스 | 194700 | MORE |
| 878 | 셀리버리 | 268600 | MORE |
| 879 | 대보마그네틱 | 290670 | MORE |
| 880 | 노바텍 | 285490 | MORE |
| 881 | 엘앤씨바이오 | 290650 | MORE |
| 882 | DB금융스팩6호 | 306620 | MORE |
| 883 | 로보티즈 | 108490 | MORE |
| 884 | 옵티팜 | 153710 | MORE |
| 885 | 에스퓨얼셀 | 288620 | MORE |
