※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 886 | 나우아이비캐피탈 | 293580 | MORE |
| 887 | 푸드나무 | 290720 | MORE |
| 888 | 크리스에프앤씨 | 110790 | MORE |
| 889 | IBKS제10호스팩 | 299170 | MORE |
| 890 | 지티지웰니스 | 219750 | MORE |
| 891 | 명성티엔에스 | 257370 | MORE |
| 892 | 삼성스팩2호 | 291230 | MORE |
| 893 | 디지캡 | 197140 | MORE |
| 894 | 지니틱스 | 303030 | MORE |
| 895 | 액트로 | 290740 | MORE |
| 896 | 오파스넷 | 173130 | MORE |
| 897 | 에이피티씨 | 089970 | MORE |
| 898 | 바이오솔루션 | 086820 | MORE |
| 899 | 대유 | 290380 | MORE |
| 900 | 디아이티 | 110990 | MORE |
