※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 901 | 에스에스알 | 275630 | MORE |
| 902 | 휴네시온 | 290270 | MORE |
| 903 | 한국유니온제약 | 080720 | MORE |
| 904 | 그리티 | 204020 | MORE |
| 905 | IBKS제9호스팩 | 297570 | MORE |
| 906 | 올릭스 | 226950 | MORE |
| 907 | 아이큐어 | 175250 | MORE |
| 908 | SV인베스트먼트 | 289080 | MORE |
| 909 | EDGC | 245620 | MORE |
| 910 | 하나금융11호스팩 | 284620 | MORE |
| 911 | 파워넷 | 037030 | MORE |
| 912 | 현대사료 | 016790 | MORE |
| 913 | 세종메디칼 | 258830 | MORE |
| 914 | 제노레이 | 122310 | MORE |
| 915 | 한국제7호스팩 | 291210 | MORE |
