※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1006 | 신한제3호스팩 | 257730 | MORE |
| 1007 | 피씨엘 | 241820 | MORE |
| 1008 | 서플러스글로벌 | 140070 | MORE |
| 1009 | 유바이오로직스 | 206650 | MORE |
| 1010 | 엔에이치스팩11호 | 256840 | MORE |
| 1011 | 퓨전데이타 | 195440 | MORE |
| 1012 | DSC인베스트먼트 | 241520 | MORE |
| 1013 | TS인베스트먼트 | 246690 | MORE |
| 1014 | 마이크로프랜드 | 147760 | MORE |
| 1015 | 현성바이탈 | 204990 | MORE |
| 1016 | 애니젠 | 196300 | MORE |
| 1017 | 유니온커뮤니티 | 203450 | MORE |
| 1018 | 신라젠 | 215600 | MORE |
| 1019 | IBKS제5호스팩 | 254120 | MORE |
| 1020 | 오션브릿지 | 241790 | MORE |
