※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1111 | 이엑스티 | 226360 | MORE |
| 1112 | 뉴지랩 | 214870 | MORE |
| 1113 | 케이엠제약 | 225430 | MORE |
| 1114 | 한송네오텍 | 226440 | MORE |
| 1115 | 패션플랫폼 | 225590 | MORE |
| 1116 | 넷게임즈 | 225570 | MORE |
| 1117 | 제너셈 | 217190 | MORE |
| 1118 | 타이거일렉 | 219130 | MORE |
| 1119 | 인포마크 | 175140 | MORE |
| 1120 | 씨아이에스 | 222080 | MORE |
| 1121 | 해마로푸드서비스 | 220630 | MORE |
| 1122 | 에이텍티앤 | 224110 | MORE |
| 1123 | 웹스 | 196700 | MORE |
| 1124 | 파인텍 | 131760 | MORE |
| 1125 | 한류AI센터 | 222810 | MORE |
