※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1186 | 랩지노믹스 | 084650 | MORE |
| 1187 | 에이디테크놀로지 | 200710 | MORE |
| 1188 | 비씨월드제약 | 200780 | MORE |
| 1189 | 미스터블루 | 207760 | MORE |
| 1190 | 알테오젠 | 196170 | MORE |
| 1191 | 엔터메이트 | 206400 | MORE |
| 1192 | SKC코오롱PI | 178920 | MORE |
| 1193 | 대창스틸 | 140520 | MORE |
| 1194 | 에프엔씨엔터 | 173940 | MORE |
| 1195 | 휴마시스 | 205470 | MORE |
| 1196 | 텔콘RF제약 | 200230 | MORE |
| 1197 | 파티게임즈 | 194510 | MORE |
| 1198 | 지엘팜텍 | 204840 | MORE |
| 1199 | 글로벌텍스프리 | 204620 | MORE |
| 1200 | 디에이테크놀로지 | 196490 | MORE |
