※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1246 | 엘티씨 | 170920 | MORE |
| 1247 | 지엔씨에너지 | 119850 | MORE |
| 1248 | 아미코젠 | 092040 | MORE |
| 1249 | GH신소재 | 130500 | MORE |
| 1250 | 파이오링크 | 170790 | MORE |
| 1251 | KG ETS | 151860 | MORE |
| 1252 | 나스미디어 | 089600 | MORE |
| 1253 | 엑세스바이오 | 950130 | MORE |
| 1254 | 레고켐바이오 | 141080 | MORE |
| 1255 | 스타모빌리티 | 158310 | MORE |
| 1256 | 윈팩 | 097800 | MORE |
| 1257 | 코렌텍 | 104540 | MORE |
| 1258 | 제로투세븐 | 159580 | MORE |
| 1259 | 아이원스 | 114810 | MORE |
| 1260 | 우리이앤엘 | 153490 | MORE |
