※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1261 | 아이센스 | 099190 | MORE |
| 1262 | 포티스 | 141020 | MORE |
| 1263 | 스킨앤스킨 | 159910 | MORE |
| 1264 | SBI핀테크솔루션즈 | 950110 | MORE |
| 1265 | 우리로 | 046970 | MORE |
| 1266 | 디젠스 | 113810 | MORE |
| 1267 | 맥스로텍 | 141070 | MORE |
| 1268 | 와이엠씨 | 155650 | MORE |
| 1269 | 아바텍 | 149950 | MORE |
| 1270 | 코이즈 | 121850 | MORE |
| 1271 | 모다 | 149940 | MORE |
| 1272 | 나노스 | 151910 | MORE |
| 1273 | 엠씨넥스 | 097520 | MORE |
| 1274 | 네이블커뮤니케이션즈 | 153460 | MORE |
| 1275 | 디지탈옵틱 | 106520 | MORE |
