※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1336 | 다나와 | 119860 | MORE |
| 1337 | 알서포트 | 131370 | MORE |
| 1338 | 인텍플러스 | 064290 | MORE |
| 1339 | 티에스이 | 131290 | MORE |
| 1340 | 액트 | 131400 | MORE |
| 1341 | 대정화금 | 120240 | MORE |
| 1342 | 피제이메탈 | 128660 | MORE |
| 1343 | 디에이치피코리아 | 131030 | MORE |
| 1344 | 제이스테판 | 096690 | MORE |
| 1345 | 티비씨 | 033830 | MORE |
| 1346 | 시그네틱스 | 033170 | MORE |
| 1347 | 썬텍 | 122800 | MORE |
| 1348 | 한국전자인증 | 041460 | MORE |
| 1349 | 디케이락 | 105740 | MORE |
| 1350 | 코프라 | 126600 | MORE |
