※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1381 | 투비소프트 | 079970 | MORE |
| 1382 | 인피니트헬스케어 | 071200 | MORE |
| 1383 | 모바일리더 | 100030 | MORE |
| 1384 | 서진오토모티브 | 122690 | MORE |
| 1385 | 이스트아시아홀딩스 | 900110 | MORE |
| 1386 | 뉴프라이드 | 900100 | MORE |
| 1387 | 케이씨에스 | 115500 | MORE |
| 1388 | 씨케이에이치 | 900120 | MORE |
| 1389 | 지트리비앤티 | 115450 | MORE |
| 1390 | 삼기오토모티브 | 122350 | MORE |
| 1391 | 이미지스 | 115610 | MORE |
| 1392 | 인포바인 | 115310 | MORE |
| 1393 | 지투하이소닉 | 106080 | MORE |
| 1394 | 모베이스 | 101330 | MORE |
| 1395 | 지스마트글로벌 | 114570 | MORE |
