※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1441 | 에스앤에스텍 | 101490 | MORE |
| 1442 | 뷰웍스 | 100120 | MORE |
| 1443 | 코오롱생명과학 | 102940 | MORE |
| 1444 | 엔시트론 | 101400 | MORE |
| 1445 | 파인테크닉스 | 106240 | MORE |
| 1446 | 이수앱지스 | 086890 | MORE |
| 1447 | 대성파인텍 | 104040 | MORE |
| 1448 | 유비쿼스홀딩스 | 078070 | MORE |
| 1449 | 메디톡스 | 086900 | MORE |
| 1450 | 엠게임 | 058630 | MORE |
| 1451 | 아이컴포넌트 | 059100 | MORE |
| 1452 | 에이치엘비생명과학 | 067630 | MORE |
| 1453 | 이크레더블 | 092130 | MORE |
| 1454 | 세운메디칼 | 100700 | MORE |
| 1455 | 마이크로컨텍솔 | 098120 | MORE |
