※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 16 | 효성첨단소재 | 298050 | MORE |
| 17 | 효성티앤씨 | 298020 | MORE |
| 18 | 효성화학 | 298000 | MORE |
| 19 | 이리츠코크렙 | 088260 | MORE |
| 20 | HDC현대산업개발 | 294870 | MORE |
| 21 | 애경산업 | 018250 | MORE |
| 22 | 셀트리온 | 068270 | MORE |
| 23 | 쿠쿠홈시스 | 284740 | MORE |
| 24 | SK케미칼 | 285130 | MORE |
| 25 | BGF리테일 | 282330 | MORE |
| 26 | 동양피스톤 | 092780 | MORE |
| 27 | 진에어 | 272450 | MORE |
| 28 | 케이씨텍 | 281820 | MORE |
| 29 | 동아타이어 | 282690 | MORE |
| 30 | 삼양패키징 | 272550 | MORE |
